Impugnature tonde in vinile
B
Impugnature cilindriche in vinile

B – Media










- Materiale: Vinile (NERO)
- Flessibili e duraturi
- Stampabili
- Flessibili e duraturi
Tabella dimensioni Manopole di finitura in plastica
B Tabella dimensioni
Default | Codice | Diametro interno millimetri |
Lunghezza min. interna millimetri |
Lunghezza max. interna millimetri |
Spessore parete millimetri |
Lunghezza a magazzino millimetri |
Box/Mini/Micro | Acquista ORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B4.8GS | 4.8 | 50.9 | 127.0 | 1.7 | - | -- -- | |
2 | B6.0GS | 6.0 | 50.9 | 127.0 | 1.7 | - | -- -- | |
3 | B6.4GS | 6.4 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | - | -- -- | |
4 | B7.1GS | 7.1 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | - | -- -- | |
5 | B7.5GS | 7.5 | 50.9 | 140.0 | 1.7 | - | -- -- | |
6 | B8.0GS | 8.0 | 50.9 | 120.0 | 1.7 | 120 120 | 1200 240 24 | |
7 | B8.7GS | 8.7 | 50.9 | 101.6 | 1.7 | - | -- -- | |
8 | B9.5GS | 9.5 | 50.9 | 225.0 | 1.7 | 127 127 | 800 160 16 | |
9 | B10.3GS | 10.3 | 50.9 | 90.0 | 1.7 | - | -- -- | |
10 | B11.1GS | 11.1 | 50.9 | 125.0 | 1.7 | - | -- -- | |
11 | B11.9GS | 11.9 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | 127 127 | 640 128 12 | |
12 | B12.7GS | 12.7 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | - | -- -- | |
13 | B14.3GS | 14.3 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | - | -- -- | |
14 | B15.9GS | 15.9 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | 125 125 | 320 64 6 | |
15 | B17.5GS | 17.5 | 50.9 | 125.0 | 1.7 | - | -- -- | |
16 | B19.0GS | 19.0 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | 127 127 | 280 56 5 | |
17 | B20.6GS | 20.6 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | - | -- -- | |
18 | B21.4GS | 21.4 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | 127 127 | 240 48 4 | |
19 | B22.2GS | 22.2 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | - | -- -- | |
20 | B23.8GS | 23.8 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | - | -- -- | |
21 | B24.6GS | 24.6 | 50.9 | 250.0 | 1.7 | 127 127 | 180 36 3 | |
22 | B25.4GS | 25.4 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | - | -- -- | |
23 | B27.0GS | 27.0 | 50.9 | 60.0 | 1.7 | - | -- -- | |
24 | B28.6GS | 28.6 | 50.9 | 130.0 | 1.7 | - | -- -- | |
25 | B30.2GS | 30.2 | 50.9 | 300.0 | 1.7 | - | -- -- | |
26 | B31.8GS | 31.8 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | - | -- -- | |
27 | B34.9GS | 34.9 | 50.9 | 100.0 | 1.7 | - | -- -- | |
28 | B38.1GS | 38.1 | 50.9 | 60.2 | 1.7 | - | -- -- | |
29 | B39.7GS | 39.7 | 50.9 | 60.2 | 1.7 | - | -- -- | |
30 | B41.3GS | 41.3 | 50.9 | 60.2 | 1.7 | - | -- -- | |
31 | B42.0GS | 42.0 | 50.9 | 100.0 | 1.7 | - | -- -- | |
32 | B42.9GS | 42.9 | 50.9 | 60.2 | 1.7 | - | -- -- | |
33 | B44.5GS | 44.5 | 50.9 | 80.0 | 1.7 | - | -- -- | |
34 | B47.6GS | 47.6 | 50.9 | 60.2 | 1.7 | - | -- -- | |
35 | B48.5GS | 48.5 | 50.9 | 70.0 | 1.7 | - | -- -- | |
36 | B50.8GS | 50.8 | 50.9 | 101.6 | 1.7 | - | -- -- | |
37 | B54.0GS | 54.0 | 50.9 | 101.6 | 1.7 | - | -- -- | |
38 | B55.0GS | 55.0 | 50.9 | 100.0 | 1.7 | - | -- -- | |
39 | B57.2GS | 57.2 | 50.9 | 100.0 | 1.7 | - | -- -- | |
40 | B60.3GS | 60.3 | 50.9 | 60.2 | 1.7 | - | -- -- | |
41 | B63.5GS | 63.5 | 50.9 | 60.2 | 1.7 | - | -- -- | |
42 | B69.9GS | 69.9 | 50.9 | 70.0 | 1.7 | - | -- -- | |
43 | B76.2GS | 76.2 | 50.9 | 60.2 | 2.0 | - | -- -- | |
44 | B77.0GS | 77.0 | 50.9 | 90.0 | 2.0 | - | -- -- | |
45 | B80.0GS | 80.0 | 50.9 | 110.0 | 2.0 | - | -- -- | |
46 | B92.0GS | 92.0 | 50.9 | 90.0 | 2.0 | - | -- -- | |
47 | B95.3GS | 95.3 | 50.9 | 75.0 | 2.0 | - | -- -- | |
48 | B101.6GS | 101.6 | 50.9 | 152.4 | 2.0 | - | -- -- | |
49 | B114.3GS | 114.3 | 50.9 | 80.0 | 2.0 | - | -- -- | |
50 | B117.5GS | 117.5 | 50.9 | 80.0 | 2.0 | - | -- -- | |
Default | Codice | Diametro interno millimetri |
Lunghezza min. interna millimetri |
Lunghezza max. interna millimetri |
Spessore parete millimetri |
Lunghezza a magazzino millimetri |
Box/Mini/Micro | Acquista ORA |
Legenda:
- Aggiungi al carrello
- Visualizza prezzo
Lo spessore della parete è misurato ca. ¼” (6.35mm) dall'estremità aperta. Lo spessore della parete aumenta leggermente verso l'estremità chiusa del pezzo
Micropacks sono solo disponibili on line.
Non sei certo di quanto Ti occorre? Desideri considerare un altro tipo oppure un materiale diverso?
Consulta l'Esclusivo Consulente per le applicazioni di MOCAP per l'Assistenza.
Impugnature tonde in vinile - Informazioni
Le impugnature in plastica di vinile, stampate per immersione MOCAP migliorano l'aspetto e il comfort per gli articoli provvisti di manopole o leve. Le nostre impugnature in vinile, tonde, sono disponibili in numerosi materiali, colori, durezze (morbide, semi-rigide o rigide), diametri e lunghezze (alcune impugnature possono essere prodotte fino a 21" di lunghezza), per adattarsi alla Vostra applicazione.
Scegliete tra le nostre numerose opzioni di materiali, tra cui la plastica di vinile liscia e lucida oppure la nostra gomma testurizzata. I materiali, flessibili, ma resistenti possono distendersi fino a dimensioni leggermente superiori per un accoppiamento di precisione senza scheggiarsi, strapparsi oppure tranciarsi.
Scegliete tra le nostre numerose opzioni di materiali, tra cui la plastica di vinile liscia e lucida oppure la nostra gomma testurizzata. I materiali, flessibili, ma resistenti possono distendersi fino a dimensioni leggermente superiori per un accoppiamento di precisione senza scheggiarsi, strapparsi oppure tranciarsi.
- Forte, resistente agli agenti atmosferici e gradevole
- Molti colori disponibili in materiali lucidi oppure testurizzati
- Taglie adatte per diametri da 3/16" a 4-3/4"
Considerate il processo a doppia immersione MOCAP per potenziare la Vostra impugnatura in plastica di vinile. Il processo a doppia immersione Vi consente di combinare colori, formule e strutture per realizzare un'impugnatura unica, in grado di migliorare l'aspetto e il comfort.
Molti cappucci, tappi ed impugnature in plastica di vinile MOCAP possono essere stampati con il nome, logo o messaggio della Vostra società.
