1 2 3 4 5 6

+39 035 4872020    

Skip to Main Content »


MOCAP Manopole per finitura

Impugnature tonde in vinile

B


Le impugnature in plastica di vinile, stampate per immersione MOCAP migliorano l'aspetto e il comfort per gli articoli provvisti di manopole o leve. Le nostre impugnature in vinile, tonde, sono disponibili in numerosi materiali, colori, durezze (morbide, semi-rigide o rigide), diametri e lunghezze (alcune impugnature possono essere prodotte fino a 21" di lunghezza), per adattarsi alla Vostra applicazione.

Scegliete tra le nostre numerose opzioni di materiali, tra cui la plastica di vinile liscia e lucida oppure la nostra gomma testurizzata. I materiali, flessibili, ma resistenti possono distendersi fino a dimensioni leggermente superiori per un accoppiamento di precisione senza scheggiarsi, strapparsi oppure tranciarsi.


  • Forte, resistente agli agenti atmosferici e gradevole
  • Molti colori disponibili in materiali lucidi oppure testurizzati
  • Taglie adatte per diametri da 3/16" a 4-3/4"

Considerate il processo a doppia immersione MOCAP per potenziare la Vostra impugnatura in plastica di vinile. Il processo a doppia immersione Vi consente di combinare colori, formule e strutture per realizzare un'impugnatura unica, in grado di migliorare l'aspetto e il comfort.

Molti cappucci, tappi ed impugnature in plastica di vinile MOCAP possono essere stampati con il nome, logo o messaggio della Vostra società.




B – Immagini del prodotto

Impugnature tonde in vinile Manopole per finitura Manopole per finitura Impugnature tonde in gomma

B Tabella taglie

MOCAP fornisce manopole ed impugnature tonde, in plastica stampata per immersione, adatte alla Vostra applicazione. Le nostre impugnature in vinile sono disponibili in materiali lisci, lucidi oppure testurizzati, resistenti agli agenti atmosferici, duraturi, in molte taglie e colori. Per passare un ordine per impugnature in gomma e plastica, contattateci al numero +39 035 4872020.
Pezzo # (A)
Diametro interno
(B)
Lunghezza min. interna
(C)
Lunghezza max. interna
(D)
Spessore parete
Altre informazioni
mmmmmmmm
B4.8GS 4.8 50.9 127.0 1.7
B6.0GS 6.0 50.9 152.4 1.7
B6.4GS 6.4 50.9 152.4 1.7
B7.1GS 7.1 50.9 152.4 1.7
B7.5GS 7.5 50.9 140.0 1.7
B8.0GS 8.0 50.9 120.0 1.7
B8.7GS 8.7 50.9 101.6 1.7
B9.5GS 9.5 50.9 152.4 1.7
B10.3GS 10.3 50.9 90.0 1.7
B11.1GS 11.1 50.9 125.0 1.7
B11.9GS 11.9 50.9 152.4 1.7
B12.7GS 12.7 50.9 152.4 1.7
B14.3GS 14.3 50.9 152.4 1.7
B15.9GS 15.9 50.9 152.4 1.7
B17.5GS 17.5 50.9 125.0 1.7
B19.0GS 19.0 50.9 152.4 1.7
B20.6GS 20.6 50.9 152.4 1.7
B21.4GS 21.4 50.9 152.4 1.7
B22.2GS 22.2 50.9 152.4 1.7
B23.8GS 23.8 50.9 152.4 1.7
B23.8GS 23.8 50.9 152.4 1.7
B24.6GS 24.6 50.9 225.0 1.7
B25.4GS 25.4 50.9 152.4 1.7
B28.6GS 28.6 50.9 127.0 1.7
B30.2GS 30.2 50.9 225.0 1.7
B31.8GS 31.8 50.9 152.4 1.7
B34.9GS 34.9 50.9 100.0 1.7
B38.1GS 38.1 50.9 60.2 1.7
B41.3GS 41.3 50.9 60.2 1.7
B42.0GS 42.0 50.9 100.0 1.7
B42.9GS 42.9 50.9 60.2 1.7
B44.5GS 44.5 50.9 80.0 1.7
B47.6GS 47.6 50.9 60.2 1.7
B48.5GS 48.5 50.9 70.0 1.7
B50.8GS 50.8 50.9 100.0 1.7
B54.0GS 54.0 50.9 100.0 1.7
B55.0GS 55.0 50.9 100.0 1.7
B57.2GS 57.2 50.9 100.0 1.7
B60.3GS 60.3 50.9 60.2 1.7
B63.5GS 63.5 50.9 60.2 1.7
B68.4GS 68.4 50.9 152.4 1.7
B69.9GS 69.9 50.9 70.0 1.7
B76.2GS 76.2 50.9 60.2 2.0
B77.0GS 77.0 50.9 60.0 2.0
B80.0GS 80.0 50.9 90.0 2.0
B101.6GS 101.6 50.9 152.4 2.0
B114.3GS 114.3 50.9 80.0 2.0
B117.5GS 117.5 50.9 80.0 2.0
B120.0GS 120.0 50.9 60.2 2.0
B162.0GS 162.0 50.9 60.2 2.0
B200.0GS 200.0 50.9 101.6 2.0
B214.0GS 214.0 50.9 101.6 2.0
Lo spessore della parete è misurato ca. ¼” (6.35mm) dall'estremità aperta. Lo spessore della parete aumenta leggermente verso l'estremità chiusa del pezzo


Non sei certo di quanto Ti occorre? Desideri considerare un altro tipo oppure un materiale diverso?
Consulta l'Esclusivo Consulente per le applicazioni di MOCAP per l'Assistenza.






RoHS